| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371458 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371457 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371456 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371455 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371454 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371453 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371452 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371451 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371450 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371449 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371448 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371447 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371446 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371445 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371444 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371443 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371442 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371441 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371440 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371439 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371438 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371437 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371436 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371435 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371434 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371433 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371432 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371431 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371430 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371429 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371428 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371427 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371426 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371425 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371424 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371423 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371422 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371421 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371420 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371419 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371418 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371417 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371416 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371415 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371414 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371413 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371412 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371411 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371410 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371409 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3371408 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539