| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394922 | 單 | 刷新 | ||
| 3394921 | 2026-02-10 09:12:30 | 1 + 3 + 8 = 12 | 雙 | 中 |
| 3394920 | 2026-02-10 09:09:00 | 4 + 4 + 3 = 11 | 單 | 中 |
| 3394919 | 2026-02-10 09:05:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 雙 | 中 |
| 3394918 | 2026-02-10 09:02:00 | 1 + 0 + 1 = 02 | 單 | 错 |
| 3394917 | 2026-02-10 08:58:30 | 6 + 9 + 9 = 24 | 雙 | 中 |
| 3394916 | 2026-02-10 08:55:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 雙 | 中 |
| 3394915 | 2026-02-10 08:51:30 | 0 + 6 + 1 = 07 | 雙 | 错 |
| 3394914 | 2026-02-10 08:48:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394913 | 2026-02-10 08:44:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 單 | 错 |
| 3394912 | 2026-02-10 08:41:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 雙 | 错 |
| 3394911 | 2026-02-10 08:37:30 | 6 + 9 + 9 = 24 | 雙 | 中 |
| 3394910 | 2026-02-10 08:34:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3394909 | 2026-02-10 08:30:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 單 | 中 |
| 3394908 | 2026-02-10 08:27:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3394907 | 2026-02-10 08:23:30 | 4 + 4 + 4 = 12 | 雙 | 中 |
| 3394906 | 2026-02-10 08:20:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 雙 | 中 |
| 3394905 | 2026-02-10 08:16:30 | 2 + 6 + 0 = 08 | 單 | 错 |
| 3394904 | 2026-02-10 08:13:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3394903 | 2026-02-10 08:09:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 單 | 错 |
| 3394902 | 2026-02-10 08:06:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 雙 | 错 |
| 3394901 | 2026-02-10 08:02:30 | 7 + 3 + 8 = 18 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539