| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394945 | 小 | 刷新 | ||
| 3394944 | 2026-02-10 10:33:00 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 中 |
| 3394943 | 2026-02-10 10:29:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 中 |
| 3394942 | 2026-02-10 10:26:00 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 中 |
| 3394941 | 2026-02-10 10:22:30 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大 | 错 |
| 3394940 | 2026-02-10 10:19:00 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 中 |
| 3394939 | 2026-02-10 10:15:30 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 中 |
| 3394938 | 2026-02-10 10:12:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 | 错 |
| 3394937 | 2026-02-10 10:08:30 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 | 错 |
| 3394936 | 2026-02-10 10:05:00 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 | 中 |
| 3394935 | 2026-02-10 10:01:30 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 | 中 |
| 3394934 | 2026-02-10 09:58:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 | 错 |
| 3394933 | 2026-02-10 09:54:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 | 中 |
| 3394932 | 2026-02-10 09:51:00 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 | 中 |
| 3394931 | 2026-02-10 09:47:30 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 | 中 |
| 3394930 | 2026-02-10 09:44:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 | 错 |
| 3394929 | 2026-02-10 09:40:30 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 | 错 |
| 3394928 | 2026-02-10 09:37:00 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 中 |
| 3394927 | 2026-02-10 09:33:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 | 中 |
| 3394926 | 2026-02-10 09:30:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 | 错 |
| 3394925 | 2026-02-10 09:26:30 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 中 |
| 3394924 | 2026-02-10 09:23:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539