| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420244 | ||||||
| 3420243 | 2026-04-14 08:58:05 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420242 | 2026-04-14 08:54:40 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420241 | 2026-04-14 08:51:10 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420240 | 2026-04-14 08:47:40 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420239 | 2026-04-14 08:44:10 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420238 | 2026-04-14 08:40:40 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420237 | 2026-04-14 08:37:10 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420236 | 2026-04-14 08:33:40 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420235 | 2026-04-14 08:30:05 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420234 | 2026-04-14 08:26:35 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420233 | 2026-04-14 08:23:05 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420232 | 2026-04-14 08:19:35 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420231 | 2026-04-14 08:16:10 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420230 | 2026-04-14 08:12:35 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420229 | 2026-04-14 08:09:10 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420228 | 2026-04-14 08:05:40 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420227 | 2026-04-14 08:02:05 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420226 | 2026-04-14 07:58:35 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420225 | 2026-04-14 07:55:10 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420224 | 2026-04-14 07:51:40 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420223 | 2026-04-14 07:48:05 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539