| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3462893 | ||||||
| 3462892 | 2026-07-29 11:07:35 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3462891 | 2026-07-29 11:04:05 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3462890 | 2026-07-29 11:00:35 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3462889 | 2026-07-29 10:57:05 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3462888 | 2026-07-29 10:53:35 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3462887 | 2026-07-29 10:50:05 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3462886 | 2026-07-29 10:46:35 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3462885 | 2026-07-29 10:43:10 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3462884 | 2026-07-29 10:39:35 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3462883 | 2026-07-29 10:36:05 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3462882 | 2026-07-29 10:32:40 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3462881 | 2026-07-29 10:29:10 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3462880 | 2026-07-29 10:25:40 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3462879 | 2026-07-29 10:22:05 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3462878 | 2026-07-29 10:18:35 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3462877 | 2026-07-29 10:15:05 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3462876 | 2026-07-29 10:11:35 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3462875 | 2026-07-29 10:08:05 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3462874 | 2026-07-29 10:04:35 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3462873 | 2026-07-29 10:01:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3462872 | 2026-07-29 09:57:40 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539