| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417037 | ||||||
| 3417036 | 2026-04-06 09:29:40 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417035 | 2026-04-06 09:26:10 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417034 | 2026-04-06 09:22:40 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3417033 | 2026-04-06 09:19:15 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417032 | 2026-04-06 09:15:40 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417031 | 2026-04-06 09:12:10 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3417030 | 2026-04-06 09:08:50 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417029 | 2026-04-06 09:05:10 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3417028 | 2026-04-06 09:01:55 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417027 | 2026-04-06 08:58:00 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417026 | 2026-04-06 08:54:40 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417025 | 2026-04-06 08:51:30 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417024 | 2026-04-06 08:47:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417023 | 2026-04-06 08:44:10 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3417022 | 2026-04-06 08:40:35 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417021 | 2026-04-06 08:37:10 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417020 | 2026-04-06 08:33:40 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417019 | 2026-04-06 08:30:05 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3417018 | 2026-04-06 08:26:40 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417017 | 2026-04-06 08:23:10 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3417016 | 2026-04-06 08:19:40 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539